Смета доходов и расходов Федеральной палаты адвокатов РФ на 2021–2022 гг.
15 апреля 2021 г.
Утверждена
X Всероссийским съездом адвокатов
от 15 апреля 2021 г.
Одобрена Советом ФПА РФ
(решение от 14 апреля 2021 г.)
|
ДОХОДЫ , тыс. руб | |
Остаток средств по состоянию на 01.01.2021 |
64 036 |
|
Обязательные отчисления адвокатских палат субъектов РФ (из расчета - 75 500 адвокатов) | 543 600 | |
Проценты банка | 1 000 | |
ИТОГО ДОХОДЫ | 608 636 | |
РАСХОДЫ, тыс. руб. | ||
1 | Расходы по организации адвокатуры и содействию профессиональной деятельности | 325 120 |
Координация деятельности адвокатских палат (в т.ч. проведение Съездов, конференций, обеспечение деятельности КЗПП, Советов, церемония награждения,заседаний комитетов и пр.) | 64 540 | |
Расходы по изготовлению корпоративной продукции | 2 700 | |
Организация обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи (в т.ч. обучение адвокатов, руководителей и сотрудников адвокатских образований и палат, Институт Адвокатуры, школы адвокатов) | 19 500 | |
Научно-исследовательская, методологическая и законотворческая работа (в т. ч. деятельность научно-консультационного совета и экспертно-методологического центра, взаимодействие с уполномоченными по правам человека, ребенка, предпринимателей и с СПЧ, вознаграждения советникам ФПА и привлеченным экспертам) | 24 000 | |
Информационная деятельность ФПА РФ и информационное обеспечение российской адвокатуры (в т. ч. работа со СМИ, проведение брифингов,пресс-конференций,поддержка адвокатских изданий, издательская деятельность) | 79 000 | |
Разработка, внедрение и поддержка комплексной информационной системы «Адвокатура России» (КИС АР) | 106 000 | |
Представление интересов Федеральной палаты в международных организациях адвокатов и иных международных организациях | 15 000 | |
Услуги связи, интернет | 3 600 | |
Поддержка информационно-правовых баз | 1 950 | |
Программное обеспечение, поддержка сайта | 4 000 | |
Комиссия банка | 350 | |
Канцелярские товары,расходные материалы для оргтехники,полиграфические и хозяйственные расходы | 3 500 | |
Почтово-телеграфные расходы, подписка на периодические издания | 980 | |
2 | Аренда, содержание и ремонт помещений | 11 000 |
4 | Вознаграждения адвокатам за работу в органах палаты | 65 000 |
5 | Содержание сотрудников палаты | 78 500 |
6 | Премиальный фонд | 10 500 |
7 | Дополнительные выплаты единовременного характера | 500 |
8 | Налоги,страховые взносы | 49 016 |
9 | Резерв, прочие и непредвиденные расходы | 20 000 |
1. Совет Федеральной палаты адвокатов вправе перераспределять средства по отдельным направлениям расходов (по отдельным статьям сметы), в т.ч. с учетом корректировки поступаемых сумм взносов, в связи с изменением количества адвокатов.
2. Смета доходов и расходов составлена на 2 года.
3. Смета действует с момента утверждения Съездом.